Door viersprongen te veranderen in driesprongen door middel van DLW bordjes en andere truks hadden de uitzetters een pittige Bol-Pijl-rit in elkaar gezet.
| Klassering | Bestuurder | Navigator | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhr. A.E.J.J. van Loenhout | - | Dhr. B. Schellekens | 50 |
| 2 | Dhr. J. van den Heuvel | - | Mw. Mieke Schuwer | 60 |
| 3 | Dhr. F. Keijers | - | Dhr. Ben Vriendts | 65 |
| 4 | Mw. Sandra Geleijns | - | Dhr. B.W. Geleijns | 70 |
| 5 | Dhr. P. Nieser | - | Mw. Charlotte Nieser | 80 |
| 6 | Dhr. Marcel Claas | - | Mw. Annita Heijlen | 90 |
| 7 | Dhr. A. van Otterdijk | - | Mw. Ilse Knapen | 100 |
| 8 | Dhr. O. Wennekes | - | Dhr. Robert Wolter | 100 |
| 9 | Dhr. P.J.M. Consent | - | Dhr. Tiny v/d Heuvel | 120 |
| 10 | Dhr. Fred Kuijpers | - | Dhr. Joey uijpers | 130 |
| 11 | Dhr. B. Reitjens | - | Mw. A.Bloemen | 135 |
| 12 | Dhr. G.J. Schepers | - | Dhr. Ronny Sweers | 140 |
| 13 | Mw. Inge v/d Hurk | - | Dhr. Marco Gijzen | 140 |
| 14 | Dhr. H. Coolen | - | Mw. Desi Wilmsen | 145 |
| 15 | Dhr. M. Lucker | - | Mw. Doortje Bruning | 150 |
| 16 | Dhr. S.J.M. Hoosemans | - | Dhr. Jasper Magnée | 180 |
| 17 | V. Bree | - | Dhr. Johan Leeuwen | 180 |
| 18 | Dhr. Pieter Kanters | - | Dhr. Rudi v/d Schoor | 190 |
| 19 | Dhr. E. Gielen | - | Mw. Jannneke Reitsma | 190 |
| 20 | Dhr. R.T.J. Janssen | - | Quinten en Jasper | 210 |
| 21 | Dhr. D. Sleegers | - | Mw. Birgit van de Heuvel | 210 |
| 23 | Dhr. Jan Pijnenborg | - | Dhr. Twan Derks | 240 |
| 24 | Dhr. Henry Libbrecht | - | Dhr. Jozef Libbrecht | 250 |
| 25 | Dhr. M.P.H. Consent | - | Mw. Toos v/d Heuvel | 255 |
| 26 | Mw. C. Tilborg | - | Dhr. P.J.M. Consent | 295 |
| TL | Dhr. I. Gielen | - | Dhr. R. Schumacher |
