De Sir Issigonis Trophy is het overall puzzelklassement van de Mini Seven Club Nederland.
Dit is een voorlopige tussenstand.
Voor een verklaring van de gebruikte afkortingen, zie de legenda onderaan deze pagina.
| Klassering | Naam | Punten | BWR | MLR | DWR | KSR | BZR | SKR | DDR | PPR | AHR | LLR | STE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhr. B. Schellekens | 89 | 4 | 17 | 16 | 11 | 14 | 14 | 13 | |||||||||||||
| 2 | Dhr. J. van den Heuvel | 84 | 6 | 16 | 13 | 16 | 9 | 8 | 11 | 5 | ||||||||||||
| 3 | Dhr. A.E.J.J. van Loenhout | 68 | 13 | 17 | 16 | 14 | 8 | |||||||||||||||
| 4 | Dhr. W.M.E. Krijgsman | 66 | 11 | 17 | 7 | 14 | 17 | |||||||||||||||
| 5 | Mw. M.P.W. Donders | 65 | 3 | 3 | 15 | 17 | 9 | 1 | 17 | |||||||||||||
| 5 | Dhr. M.J. Baelemans | 65 | 3 | 3 | 15 | 17 | 9 | 1 | 17 | |||||||||||||
| 7 | Dhr. P. Nieser | 64 | 17 | 13 | 12 | 17 | 5 | |||||||||||||||
| 8 | Dhr. J.A. de Roon | 57 | 14 | 16 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
| 9 | Mw. G.H.M. Burgel | 54 | 15 | 9 | 13 | 2 | 15 | |||||||||||||||
| 10 | Dhr. M. van Dijken | 53 | 14 | 14 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
| 11 | Dhr. G.J. Schepers | 42 | 7 | 6 | 12 | 2 | 13 | 2 | ||||||||||||||
| 12 | Mw. A. Nieser-van Seters | 39 | 17 | 17 | 5 | |||||||||||||||||
| 13 | Dhr. E.J.P. van der Steen | 31 | 6 | 11 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| 14 | Dhr. M.C. Oosterom | 28 | 10 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| 15 | Mw. D.E.M.F. van der Lans | 26 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 15 | Dhr. P.F. Dietz | 26 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | Dhr. P.J.M. Consent | 23 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 18 | Mw. A.E.M. Schalkwijk | 22 | 15 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 19 | Dhr. M.H. Verkuijlen | 19 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||
| 20 | Mw. M. Berendse | 18 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| 20 | Dhr. A. van Beek | 18 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| 22 | Dhr. P.J. Nieuwland | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 22 | Dhr. B.H.M. Jansen | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 24 | Dhr. H. Wit | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 25 | Mw. B.G. van Bommel | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 25 | Dhr. O. Wennekes | 16 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 27 | Mw. A.G. Nagel | 16 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
| 27 | Dhr. M. Kruis | 16 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
| 29 | Dhr. W.P.H. Janssens | 16 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||||||
| 30 | Mw. C. Tilborg | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 31 | Dhr. D.G.P. Burgel | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 31 | Dhr. J. Blom | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 31 | Dhr. F. Keijers | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 34 | Dhr. D.I. Almond | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 34 | Mw. H. Almond | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 34 | Dhr. B.W. Geleijns | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 34 | Mw. R. van Laar | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 38 | Dhr. J.P.M. ter Braack | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 39 | Dhr. L. Kleijnen | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 39 | Dhr. R.A. Rakers | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 41 | Dhr. C.B.J.A. Soeter | 13 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
| 41 | Dhr. G.F. Nijhuis | 13 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
| 43 | Dhr. C. Bouwman | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 43 | Dhr. R.A. Jager | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 45 | Dhr. A. van Otterdijk | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 45 | Dhr. C. Dekkers | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 45 | Mw. B. Molenaar | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 48 | Dhr. J. van de Pol | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 48 | Dhr. M. Gnodde | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 48 | Dhr. R.P. Hoogland | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 51 | Dhr. J. Janssens | 10 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 52 | Dhr. W.F. Kouwenhoven | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 52 | Dhr. M. Klijnsma | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 52 | Dhr. R. Asselbergh | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 55 | Dhr. S. Bak | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 55 | Dhr. M. van Nunen | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 55 | Dhr. R.O. Wiersema | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 58 | Dhr. S. van Loon | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 59 | Mw. M.P.H. Consent | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 60 | Dhr. G. Olsder | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 60 | Mw. T.J. Breederland | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 60 | Dhr. J.G.N. van Buuren | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 63 | Dhr. A. de Ruiter | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 64 | Dhr. R. Faas | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 65 | Dhr. J.M. Bellekom | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 65 | Dhr. B.D. Theelen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 67 | Dhr. K. Zagers | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 68 | Dhr. M. Pel | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 68 | Dhr. W.H.G.G. Echtermeijer | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 70 | Dhr. D. Sleegers | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 71 | Dhr. J. Geerts | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 72 | Dhr. A. Koole | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 72 | Dhr. E.C. van Veldhuizen | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 72 | Dhr. F. Koole | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 72 | Dhr. M.R. Jonker | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 72 | Dhr. H. Coolen | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 77 | Dhr. S.J.M. Hoosemans | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 78 | Dhr. J.E.V. Vos | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 79 | Dhr. C.B. van Brederoode | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 80 | Dhr. E. Gielen | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 81 | Mw. J. van de Pas | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 82 | Mw. T.A.J. Hoogendoorn | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 83 | Mw. R.L. Zandstra | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 84 | Dhr. J. Buster | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 84 | Dhr. S.M. Schoof | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 84 | Dhr. J.A. Littink | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 84 | Mw. A.R. van Aken-Müller | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 88 | Mw. S. Sleenhoff | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 88 | Dhr. D.J.J. van Hoof | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 90 | Dhr. A. de Jong | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 91 | Dhr. B. Groot | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 91 | Dhr. I.P. Hughes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 93 | Mw. Y. Pierik | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 93 | Dhr. S.C. Biegstraaten | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 93 | Mw. M. Scheurs-Overgaag | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 93 | Dhr. J. Meijer | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 97 | Dhr. H. Spruijt | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 97 | Dhr. Y. Gnodde | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 97 | Dhr. D.S. Beumer | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 97 | Dhr. M. Ritsma | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 97 | Dhr. E.W. Mels | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 102 | Dhr. D. van de Haar | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 102 | Dhr. R.N. Celosse | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 102 | Dhr. G.G. Schneyderberg | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 105 | Mw. G.F.J. Buurman van Vreeden | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 105 | Dhr. S. de Smit | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 107 | Dhr. C. Versteegh | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 107 | Dhr. R.T.J. Janssen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 107 | Dhr. P. Dutrieux | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 110 | Mw. M. Kalfs-Dekker | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 111 | Dhr. J. Schrikkema | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 112 | Dhr. F.A.G.W. Kneepkens | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 113 | Dhr. P.J.F. van Ginneken | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 113 | Dhr. F. Hansort | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 113 | Dhr. M. Franssen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 113 | Dhr. R.J.W. Hoogendoorn | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 117 | Dhr. J. Schaap | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 117 | Dhr. W. Wester | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 119 | Dhr. D.J.B. van Haag | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 119 | Dhr. M. Kalsbeek | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 121 | Mw. L.J. van Berkum | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 122 | Dhr. M. van Rijen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 123 | Mw. M.A.P. Maas-Fransen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 124 | Dhr. C. Verfuurden | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 124 | Dhr. M.J. van Ham | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 126 | Dhr. R. Heester | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 126 | Mw. A. Verwaijen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 128 | Dhr. B. Stens | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 129 | Dhr. H.J. de Bondt | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 130 | Dhr. A.L. van Tilburg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 130 | Mw. V. Selier | 1 | 1 |
De volgende afkortingen zijn gebruikt in het bovenstaande overzicht:
| BWR = | Brabantse Winterrit | MLR = | Middenlimburgrit | DWR = | Dauwrit |
| KSR = |
Kersenrit |
BZR = | Brabantse Zomerrit | SKR = |
Smokkelrit |
| DDR = |
DoDa-rit |
PPR = | PiPu-rit | AHR = | Achterhoekrit |
| LLR = |
LifLaf-rit |
STE = |
Einduitslag stuurvaardigheidsproeven |