De eerste puzzelrit van dit jaar. De route bestond uit verschillende systemen, bol-pijl, fotocoordinaten en T-systeem. Het was onderweg goed opletten wat je nou precies moest doen en of er geen val in de beschrijving stond zoals bijvoorbeeld een bol-pijl die niet aaneengesloten was. Onderweg was er een pauzestop en bij de finish kon er nog even gezellig nagepraat worden. Hieronder de uitslag en de foto's.
| Klassering | Team |
|---|---|
| 1 | Gitty Burgel en Pim Consent |
| 2 | Ed van der Steen en John Juffermans |
| 3 | Susan en Joris Schalkwijk |
| 4 | Joke Ovink en Inge Palinckx |
| 5 | Natascha van der Heiden en Peter van Leer |
| 6 | Andre en Monique van Beek |
| 7 | Marcel, Stan, Rolf en Lotte Wijnen |
| 8 | Chris, Krijn en Liesbeth Dekkers |
| 9 | Karin Verbeek en Leo Saly |
| 10 | Sjaak en Amy Arends |
| 11 | Peter en An Nieser |
| 12 | Lotte Swart |
| 13 | Haske en Andre Verhees |
| 14 | Daan Stroot en Bart Stevens |
| 15 | Crispijn en Yuri Wind |
| 16 | Ruben en Marieke Booij |
| 17 | Eef Stolk en Addy Heeren |
| 18 | Pieter Peereboom en Tim van Santen |
| 19 | Ludovic Verleyen en Ivan Vertriest |
| 20 | Jurgen en Hanneke de Wijs |
| 21 | P. en C. Kriellaars |
| 22 | A. en Dan Goudswaard |
| 23 | P. Pieren en I. Wekking |
