Het was weer een zeer mooie zonnige dag in Hoevelaken. Hieronder de uitslagen van alle onderdelen van de clubdag.
Klepdekselrace
| Klassering | Naam |
| 1. | Jack (Sanneke) |
| 2. | Cooper |
| 3. | Beertje |
| 4. | Monster |
| 5. | Poehe |
Stuurvaardigheid
Classics
| Klassering | Naam | Tijd |
| 1. | Erik Wesselink | 74,34 |
| 2. | Bauke Busscher | 74,46 |
| 3. | Robin Ham | 76,76 |
| 4. | Rik Vonk | 77,58 |
| 5. | Wolter Kok | 77,9 |
| 6. | Henk Wit | 82,54 |
| 7. | Yordy Snel | 87,51 |
| 8. | Bonnie Molenaar | 88,26 |
| 9. | Valerie Arani | 89,38 |
| 10. | Rien Wesselink | 90,2 |
| 11. | Anouk Tammeling | 94,34 |
| 12. | Danny Kuijper | 212,85 |
| 13. | Glenn van Coevorden ( alleen eerste parcours gereden) | 55,71 |
| 14. | Sjaak Arends ( alleen eerste parcours gereden) | 56,43 |
| 15. | D. Beumer ( alleen eerste parcours gereden) | 180 |
| 16. | Jelle Blom ( alleen eerste parcours gereden) | 180 |
| 17. | Ivan van de Haar ( alleen eerste parcours gereden) | 180 |
New MINI
| Klassering | Naam | Tijd |
| 1. | Zöe Vos | 89,47 |
| 2. | Colin van Viegen | 113,45 |
| 3. | Nathalie Wood | 130,55 |
| 4. | Demian Kuijpers | 215,68 |
| 5. | Ronald Popping ( alleen eerste parcours gereden) | 45,63 |
Seven Spetter Verkiezing
| Categorie | Naam |
| Classic Mini Origineel | Saco van Loon - Mini 850 MK2 |
| Classic Mini Gerestaureerd | Gerrit Leemburg - Mini Cooper SPI |
| Classic Mini Custom | René Meier - Mini Van |
| MINI Origineel | Zoë Vos - Clubman JCW |
| MINI Custom | Nathalie Wood - R55 Clubman |